

小型機組型式
| 項目 | 單位 | BLT-3D | BLT-5D | BLT-8D/Q | BLT-10D/Q | 
| 額定除濕量 | Kg/h | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 
| 處理風量 | m3/h | 300 | 500 | 800 | 1000 | 
| 處理風機 | KW | 0.18 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 
| 再生風量 | m3/h | 120 | 180 | 270 | 450 | 
| 再生風機 | KW | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 
| 再生電熱量 | KW | 3.0 | 4.5 | 7.2 | 9 | 
| 轉輪直徑 | mm | 250 | 350 | 400 | 450 | 
| 轉輪轉速 | R/h | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 驅動減速機 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 
| 機組高度 | H(mm) | 550 | 700 | 700 | 800 | 
| 機組寬度 | W(mm) | 550 | 700 | 700 | 850 | 
| 機組長度 | L(mm) | 1000 | 1150 | 1300 | 1350 | 
| 基礎高度 | H(mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 
| 機組質量 | Kg | 100 | 155 | 190 | 220 | 
上一頁:常規(guī)型除濕設備1